Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • 16"
    • 17"
    • 18"
    • 19"
    • 20"
    • 21" VELGEN

OVER ONS



  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21" VELGEN
  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • 16 inch org. BMW style 390 E46,F20,F21 5x120 ET40

16 inch org. BMW style 390 E46,F20,F21 5x120 ET40

€ 349.00

  • Direct leverbaar
  • 649912
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
  • 205 mm
  • 55
  • 16 inch
  • All-season banden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Rots Automobielen B.V.
Aadijk 33
7602 PP Almelo

  • Bel
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Wij bieden aan een gebruikte set 16 inch org. BMW style 390 velgen. Betreft een gebruikte set maar wel in nette staat.

Product / set nummer BM09


Steek: 5X120
Velgen: 7j X 16 inch
Naaf: 72.5
Banden: 205/55/16
Seizoen: Winter
Merk banden: Good Year Vector
Profiel: 2 X 7mm 2 X 7.5mm gemeten profiel

Prijs met banden inclusief TPMS: €349,-
Prijs zonder TMPS: €299,-

Rots-Banden
Aadijk 33
7602 PP Almelo
0611078828
Alleen op afspraak !!!

Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    7 models
    • 3 (E46)
      • 316 i, 11042, 12/1/1998 To 2/1/2002, 105 HP, 77 KW
      • 316 i, 16325, 2/1/2002 To 2/1/2005, 115 HP, 85 KW
      • 316 i, 18822, 6/1/2002 To 2/1/2005, 115 HP, 85 KW
      • 316 i, 15894, 4/1/2000 To 2/1/2005, 105 HP, 77 KW
      • 318 d, 16315, 9/1/2001 To 3/1/2003, 116 HP, 85 KW
      • 318 d, 18465, 3/1/2003 To 2/1/2005, 116 HP, 85 KW
      • 318 i, 8963, 12/1/1997 To 9/1/2001, 118 HP, 87 KW
      • 318 i, 16198, 9/1/2001 To 2/1/2005, 143 HP, 105 KW
      • 320 d, 16201, 9/1/2001 To 5/1/2005, 150 HP, 110 KW
      • 320 d, 9045, 4/1/1998 To 9/1/2001, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 54952, 2/1/1998 To 8/1/2001, 129 HP, 95 KW
      • 320 i, 15452, 9/1/2000 To 2/1/2005, 170 HP, 125 KW
      • 320 i, 9092, 3/1/1998 To 9/1/2000, 150 HP, 110 KW
      • 323 i, 9091, 3/1/1998 To 9/1/2000, 170 HP, 125 KW
      • 325 i, 15454, 9/1/2000 To 2/1/2005, 192 HP, 141 KW
      • 325 xi, 15456, 9/1/2000 To 2/1/2005, 192 HP, 141 KW
      • 328 i, 8964, 2/1/1998 To 6/1/2000, 193 HP, 142 KW
      • 330 d, 17351, 3/1/2003 To 2/1/2005, 204 HP, 150 KW
      • 330 d, 13874, 10/1/1999 To 2/1/2005, 184 HP, 135 KW
      • 330 i, 55607, 1/1/2001 To 4/1/2005, 228 HP, 168 KW
      • 330 i, 14922, 6/1/2000 To 2/1/2005, 231 HP, 170 KW
      • 330 xd, 14774, 1/1/2000 To 2/1/2003, 184 HP, 135 KW
      • 330 xd, 17352, 9/1/2002 To 12/1/2004, 204 HP, 150 KW
      • 330 xi, 14802, 6/1/2000 To 2/1/2005, 231 HP, 170 KW
    • 3 Coupé (E46)
      • 316 Ci, 18823, 6/1/2002 To 7/1/2006, 115 HP, 85 KW
      • 316 Ci, 15895, 4/1/2000 To 7/1/2006, 105 HP, 77 KW
      • 318 Ci, 11400, 12/1/1999 To 8/1/2001, 118 HP, 87 KW
      • 318 Ci, 124771, 12/1/2000 To 5/1/2006, 136 HP, 100 KW
      • 318 Ci, 19951, 3/1/2004 To 5/1/2006, 150 HP, 110 KW
      • 318 Ci, 16199, 9/1/2001 To 2/1/2004, 143 HP, 105 KW
      • 320 Cd, 17282, 11/1/2003 To 7/1/2006, 150 HP, 110 KW
      • 320 Ci, 15448, 1/1/2000 To 5/1/2006, 170 HP, 125 KW
      • 320 Ci, 11368, 2/1/1999 To 8/1/2001, 150 HP, 110 KW
      • 320 Ci, 124765, 1/1/2000 To 5/1/2006, 163 HP, 120 KW
      • 323 Ci, 10502, 4/1/1999 To 9/1/2000, 170 HP, 125 KW
      • 325 Ci, 15449, 9/1/2000 To 5/1/2006, 192 HP, 141 KW
      • 328 Ci, 10503, 12/1/1998 To 5/1/2000, 193 HP, 142 KW
      • 330 Cd, 17206, 3/1/2003 To 7/1/2006, 204 HP, 150 KW
      • 330 Ci, 30325, 6/1/2000 To 5/1/2006, 231 HP, 170 KW
      • 330 xi, 14921, 6/1/2000 To 7/1/2006, 231 HP, 170 KW
      • M3, 14776, 7/1/2000 To 5/1/2006, 343 HP, 252 KW
      • M3 CSL, 17440, 5/1/2003 To 12/1/2003, 360 HP, 265 KW
    • 3 Touring (E46)
      • 316 i, 16741, 3/1/2002 To 2/1/2005, 115 HP, 85 KW
      • 318 d, 16742, 10/1/2002 To 3/1/2003, 115 HP, 85 KW
      • 318 d, 18466, 3/1/2003 To 2/1/2005, 116 HP, 85 KW
      • 318 i, 12139, 10/1/1999 To 9/1/2001, 118 HP, 87 KW
      • 318 i, 54973, 10/1/1999 To 9/1/2001, 116 HP, 85 KW
      • 318 i, 16326, 9/1/2001 To 7/1/2005, 143 HP, 105 KW
      • 320 d, 16202, 9/1/2001 To 2/1/2005, 150 HP, 110 KW
      • 320 d, 12141, 3/1/2000 To 9/1/2001, 136 HP, 100 KW
      • 320 i, 15453, 9/1/2000 To 2/1/2005, 170 HP, 125 KW
      • 320 i, 11319, 10/1/1999 To 9/1/2000, 150 HP, 110 KW
      • 325 i, 15455, 9/1/2000 To 2/1/2005, 192 HP, 141 KW
      • 325 xi, 15457, 9/1/2000 To 2/1/2005, 192 HP, 141 KW
      • 328 i, 12140, 6/1/1999 To 5/1/2000, 193 HP, 142 KW
      • 330 d, 14185, 10/1/1999 To 2/1/2005, 184 HP, 135 KW
      • 330 d, 17353, 3/1/2003 To 2/1/2005, 204 HP, 150 KW
      • 330 i, 14923, 6/1/2000 To 2/1/2005, 231 HP, 170 KW
      • 330 xd, 17354, 8/1/2002 To 5/1/2005, 204 HP, 150 KW
      • 330 xd, 14773, 1/1/2000 To 3/1/2003, 184 HP, 135 KW
      • 330 xi, 14803, 6/1/2000 To 2/1/2005, 231 HP, 170 KW
    • 3 Cabriolet (E46)
      • 318 Ci, 19334, 3/1/2004 To 8/1/2006, 150 HP, 110 KW
      • 318 Ci, 16327, 9/1/2001 To 12/1/2007, 143 HP, 105 KW
      • 318 Ci, 126010, 12/1/2000 To 8/1/2006, 136 HP, 100 KW
      • 320 Cd, 18288, 2/1/2005 To 12/1/2007, 150 HP, 110 KW
      • 320 Ci, 46023, 1/1/2006 To 12/1/2007, 163 HP, 120 KW
      • 320 Ci, 15450, 9/1/2000 To 12/1/2007, 170 HP, 125 KW
      • 323 Ci, 14397, 4/1/2000 To 9/1/2000, 170 HP, 125 KW
      • 325 Ci, 15451, 9/1/2000 To 8/1/2006, 192 HP, 141 KW
      • 330 Cd, 19301, 8/1/2005 To 12/1/2007, 204 HP, 150 KW
      • 330 Ci, 14926, 6/1/2000 To 8/1/2006, 231 HP, 170 KW
      • M3, 15635, 3/1/2001 To 8/1/2006, 343 HP, 252 KW
    • 3 Compact (E46)
      • 316 ti, 30911, 6/1/2002 To 2/1/2005, 115 HP, 85 KW
      • 316 ti, 15924, 6/1/2001 To 2/1/2005, 115 HP, 85 KW
      • 318 td, 17350, 3/1/2003 To 2/1/2005, 115 HP, 85 KW
      • 318 ti, 16189, 3/1/2001 To 12/1/2004, 143 HP, 105 KW
      • 320 td, 16190, 9/1/2001 To 2/1/2005, 150 HP, 110 KW
      • 325 ti, 15925, 4/1/2001 To 12/1/2004, 192 HP, 141 KW
    • 1 (F20)
      • 114 d, 115279, 7/1/2015 To 6/1/2019, 95 HP, 70 KW
      • 114 d, 57464, 11/1/2012 To 6/1/2015, 95 HP, 70 KW
      • 114 i, 55488, 7/1/2012 To 2/1/2015, 102 HP, 75 KW
      • 116 d, 110072, 3/1/2015 To 6/1/2019, 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 5335, 3/1/2012 To 2/1/2015, 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 10313, 7/1/2011 To 2/1/2015, 116 HP, 85 KW
      • 116 i, 110060, 3/1/2015 To 6/1/2019, 109 HP, 80 KW
      • 116 i, 10311, 7/1/2011 To 2/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 10314, 7/1/2011 To 2/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 118 d, 5671, 7/1/2011 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 110073, 3/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 100886, 7/1/2013 To 2/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 118 d xDrive, 110074, 3/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 118 i, 10312, 7/1/2011 To 2/1/2015, 170 HP, 125 KW
      • 118 i, 110061, 3/1/2015 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 i, 115121, 7/1/2015 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 120 d, 5334, 7/1/2011 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 120 d, 110075, 3/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 120 d, 100891, 7/1/2011 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d, 10316, 7/1/2011 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 d xDrive, 110078, 3/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 120 d xDrive, 100887, 11/1/2012 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d xDrive, 57466, 11/1/2012 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 i, 110062, 3/1/2015 To 6/1/2016, 177 HP, 130 KW
      • 120 i, 120240, 7/1/2016 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 125 d, 3513, 3/1/2012 To 6/1/2019, 211 HP, 155 KW
      • 125 d, 110080, 3/1/2015 To 6/1/2019, 224 HP, 165 KW
      • 125 d, 16996, 3/1/2012 To 2/1/2015, 218 HP, 160 KW
      • 125 i, 120242, 7/1/2016 To 6/1/2019, 224 HP, 165 KW
      • 125 i, 8282, 3/1/2012 To 11/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 125 i, 100889, 3/1/2012 To 11/1/2017, 238 HP, 175 KW
      • M 135 i, 56734, 7/1/2012 To 2/1/2015, 320 HP, 235 KW
      • M 135 i, 110066, 3/1/2015 To 6/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • M 135 i xDrive, 56735, 11/1/2012 To 2/1/2015, 320 HP, 235 KW
      • M 135 i xDrive, 110070, 3/1/2015 To 6/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • M 140 i, 120244, 7/1/2016 To 6/1/2019, 340 HP, 250 KW
      • M 140 i xDrive, 120245, 7/1/2016 To 6/1/2019, 340 HP, 250 KW
    • 1 (F21)
      • 114 d, 115277, 6/1/2015 To , 95 HP, 70 KW
      • 114 d, 58360, 7/1/2012 To , 95 HP, 70 KW
      • 114 i, 58336, 12/1/2011 To , 102 HP, 75 KW
      • 116 d, 110048, 3/1/2015 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 58365, 1/1/2012 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 58364, 12/1/2011 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 i, 110042, 3/1/2015 To , 109 HP, 80 KW
      • 116 i, 58344, 12/1/2011 To , 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 58368, 12/1/2011 To 2/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 58369, 12/1/2011 To , 143 HP, 105 KW
      • 118 d, 110049, 3/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 110050, 3/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 52331, 5/1/2013 To , 143 HP, 105 KW
      • 118 i, 110043, 3/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 118 i, 58355, 7/1/2012 To , 170 HP, 125 KW
      • 118 i, 115122, 3/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 120 d, 110051, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 120 d, 100893, 1/1/2012 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d, 58373, 7/1/2012 To , 184 HP, 135 KW
      • 120 d, 58371, 7/1/2012 To , 163 HP, 120 KW
      • 120 d xDrive, 100888, 1/1/2012 To , 200 HP, 147 KW
      • 120 d xDrive, 110052, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 120 d xDrive, 58374, 2/1/2012 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 i, 110044, 3/1/2015 To , 177 HP, 130 KW
      • 120 i, 120226, 7/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 125 d, 110055, 3/1/2015 To , 224 HP, 165 KW
      • 125 d, 58375, 12/1/2011 To 2/1/2015, 211 HP, 155 KW
      • 125 d, 58376, 12/1/2011 To , 218 HP, 160 KW
      • 125 i, 58356, 12/1/2011 To 12/1/2019, 218 HP, 160 KW
      • 125 i, 100892, 3/1/2013 To , 238 HP, 175 KW
      • 125 i, 120229, 10/1/2015 To , 224 HP, 165 KW
      • M 135 i, 110046, 3/1/2015 To , 326 HP, 240 KW
      • M 135 i, 58358, 12/1/2011 To , 320 HP, 235 KW
      • M 135 i xDrive, 58361, 2/1/2012 To , 320 HP, 235 KW
      • M 135 i xDrive, 110047, 3/1/2015 To , 326 HP, 240 KW
      • M 140 i, 120235, 10/1/2015 To , 340 HP, 250 KW
      • M 140 i xDrive, 120236, 9/1/2015 To , 340 HP, 250 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 196 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Rots Automobielen B.V.

Aadijk 33
7602 PP Almelo

    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 17:30
  • Dinsdag 09:00 - 17:30
  • Woensdag 09:00 - 17:30
  • Donderdag 09:00 - 17:30
  • Vrijdag 09:00 - 17:30
  • Zaterdag 09:00 - 17:30
  • Zondag Gesloten

© Rots Automobielen B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo