17 inch orgineel Audi Q3 velgen 5x112 ET43
€ 399.00
- Direct leverbaar
- 649830
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
- 235 mm
- 55
- 17 inch
- All-season banden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Wij bieden aan een gebruikte set 17 inch Audi Q3 velgen. Betreft een gebruikte set maar wel in nette staat.
Product / set nummer AU09
Steek: 5X112
Velgen: 8j X 17 inch
Naaf: 57.1
Banden: 235/55/17
Seizoen: All-season
Merk banden: Good Year Vector
Profiel: 2 X 6mm 2 X 3.5mm gemeten profiel
Prijs met banden: €399,-
Rots-Banden
Aadijk 33
7602 PP Almelo
0611078828
Alleen op afspraak !!!
Product / set nummer AU09
Steek: 5X112
Velgen: 8j X 17 inch
Naaf: 57.1
Banden: 235/55/17
Seizoen: All-season
Merk banden: Good Year Vector
Profiel: 2 X 6mm 2 X 3.5mm gemeten profiel
Prijs met banden: €399,-
Rots-Banden
Aadijk 33
7602 PP Almelo
0611078828
Alleen op afspraak !!!
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI3 models
- Q3 (8UB, 8UG)
- 1.4 TFSI, 120595, 7/1/2016 To 10/1/2018, 125 HP, 92 KW
- 1.4 TSI, 100035, 10/1/2013 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 113346, 5/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
- 2.0 TDI, 12035, 9/1/2011 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 11793, 9/1/2011 To 10/1/2018, 140 HP, 103 KW
- 2.0 TDI, 112266, 3/1/2015 To 10/1/2018, 120 HP, 88 KW
- 2.0 TDI, 59273, 6/1/2011 To 4/1/2015, 177 HP, 130 KW
- 2.0 TDI, 109420, 11/1/2014 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI quattro, 109422, 11/1/2014 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
- 2.0 TDI quattro, 109421, 11/1/2014 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI quattro, 11791, 6/1/2011 To 10/1/2018, 177 HP, 130 KW
- 2.0 TDI quattro, 14761, 1/1/2012 To 10/1/2018, 140 HP, 103 KW
- 2.0 TDI quattro, 12036, 6/1/2011 To 4/1/2015, 163 HP, 120 KW
- 2.0 TFSI, 113345, 5/1/2015 To 10/1/2018, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI quattro, 108130, 9/1/2014 To 10/1/2018, 200 HP, 147 KW
- 2.0 TFSI quattro, 11794, 6/1/2011 To 4/1/2015, 170 HP, 125 KW
- 2.0 TFSI quattro, 109423, 11/1/2014 To 10/1/2018, 220 HP, 162 KW
- 2.0 TFSI quattro, 110615, 11/1/2014 To 10/1/2018, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI quattro, 11792, 6/1/2011 To 4/1/2015, 211 HP, 155 KW
- RS 2.5 quattro, 110617, 5/1/2013 To 10/1/2018, 340 HP, 250 KW
- RS 2.5 quattro, 59663, 10/1/2013 To 10/1/2018, 310 HP, 228 KW
- RS performance 2.5 quattro, 119111, 1/1/2015 To 10/1/2018, 367 HP, 270 KW
- Q3 Sportback (F3N)
- 2.5 RS quattro, 138452, 10/1/2019 To , 400 HP, 294 KW
- 35 TDI, 138449, 11/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 35 TDI quattro, 138450, 9/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 35 TFSI, 138446, 9/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 35 TFSI Mild Hybrid, 138877, 11/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 40 TDI quattro, 141876, 9/1/2020 To , 200 HP, 147 KW
- 40 TDI quattro, 138451, 7/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- 40 TFSI quattro, 139270, 11/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- 45 TFSI, 143500, 1/1/2021 To , 245 HP, 180 KW
- 45 TFSI quattro, 138447, 6/1/2019 To , 230 HP, 169 KW
- Q3 (F3B)
- 2.5 RS quattro, 138237, 10/1/2019 To , 400 HP, 294 KW
- 35 TDI, 133038, 9/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- 35 TDI quattro, 133039, 9/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- 35 TFSI, 133035, 8/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- 35 TFSI Mild Hybrid, 138876, 11/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- 40 TDI quattro, 133041, 10/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
- 40 TFSI quattro, 134284, 7/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
- 45 TFSI, 143499, 1/1/2021 To , 245 HP, 180 KW
- 45 TFSI quattro, 133042, 7/1/2018 To , 230 HP, 169 KW
- Q3 (8UB, 8UG)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties