Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • 16"
    • 17"
    • 18"
    • 19"
    • 20"
    • 21" VELGEN

OVER ONS



  • 16"
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21" VELGEN
  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • 18 inch BMW org. Style 416 F30,F31,F32,F33,F36 5X120 ET34

18 inch BMW org. Style 416 F30,F31,F32,F33,F36 5X120 ET34

€ 599.00

  • Direct leverbaar
  • 590540
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
  • 225 mm
  • 45
  • 18 inch
  • Zomerbanden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Rots Automobielen B.V.
Aadijk 33
7602 PP Almelo

  • Bel
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Wij bieden aan een gebruikte set 18 inch BMW Style 416 org. velgen. Betreft een gebruikte set met stoeprandschade. 

Product / set nummer BM01


Steek: 5X120
Velgen: 8j X 18 inch
Naaf: 72.5
Banden: 225/45/18
Seizoen: Zomer
Merk banden: Hankook Ventus Prime 3
Profiel: 2 X 5mm 2 X 4mm gemeten profiel

Prijs met banden: €599,-

Rots-Banden
Aadijk 33
7602 PP Almelo
0611078828
Alleen op afspraak !!!

Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    5 models
    • 3 (F30, F80)
      • 316 d, 27674, 3/1/2012 To 10/1/2018, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 57472, 7/1/2012 To 8/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 113430, 7/1/2015 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 53234, 3/1/2012 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 27765, 3/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 113432, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d xDrive, 59797, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 i, 113405, 7/1/2015 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 12473, 11/1/2011 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d, 113434, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 12472, 11/1/2011 To 3/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 100885, 11/1/2011 To 3/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 100839, 8/1/2012 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 57293, 8/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 53235, 8/1/2012 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 113436, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 i, 59409, 11/1/2012 To 6/1/2016, 170 HP, 125 KW
      • 320 i, 116010, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 27670, 3/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 116012, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 56020, 7/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 118077, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 325 d, 59223, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 328 i, 12470, 11/1/2011 To 10/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 57294, 7/1/2012 To 8/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 58949, 7/1/2012 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 d, 117281, 7/1/2012 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 59222, 3/1/2013 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117282, 3/1/2013 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 e, 117343, 11/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 330 e, 117341, 11/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i, 113407, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 113408, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 53089, 7/1/2013 To 10/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 107869, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i, 12471, 11/1/2011 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i, 107867, 11/1/2011 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 57295, 7/1/2012 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 107870, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 107868, 7/1/2012 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 340 i, 117345, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • 340 i, 113409, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 117344, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 113410, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • ActiveHybrid, 57560, 7/1/2012 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • ActiveHybrid, 57561, 7/1/2012 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • M3, 100819, 3/1/2014 To 10/1/2018, 431 HP, 317 KW
      • M3 Competition, 118192, 3/1/2016 To 10/1/2018, 450 HP, 331 KW
      • M3 CS, 129115, 1/1/2018 To 10/1/2018, 460 HP, 338 KW
    • 3 Touring (F31)
      • 316 d, 55125, 11/1/2012 To 6/1/2019, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 59407, 3/1/2013 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 55126, 11/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d, 113448, 7/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 116646, 11/1/2012 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 318 d xDrive, 113449, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d xDrive, 59799, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 i, 113440, 7/1/2015 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 100848, 7/1/2012 To 2/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • 320 d, 58965, 7/1/2012 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 320 d, 55127, 7/1/2012 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 113450, 7/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 320 d xDrive, 59406, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 113451, 7/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 320 d xDrive, 100847, 3/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 116645, 3/1/2013 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 320 i, 116013, 7/1/2015 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 55123, 11/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 59403, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 116014, 7/1/2015 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 118078, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 325 d, 59219, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 328 i, 55124, 7/1/2012 To 6/1/2015, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 59402, 3/1/2013 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 55128, 7/1/2012 To 6/1/2019, 258 HP, 190 KW
      • 330 d, 117286, 7/1/2012 To 6/1/2019, 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 59404, 3/1/2013 To 6/1/2019, 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117289, 3/1/2013 To 6/1/2019, 286 HP, 210 KW
      • 330 i, 113444, 7/1/2015 To 6/1/2019, 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 113445, 7/1/2015 To 6/1/2019, 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 100708, 11/1/2013 To 6/1/2019, 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 107875, 7/1/2013 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i, 107873, 3/1/2013 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i, 59221, 3/1/2013 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 107876, 7/1/2013 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 59220, 3/1/2013 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 107874, 3/1/2013 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 340 i, 117293, 7/1/2015 To 6/1/2019, 360 HP, 265 KW
      • 340 i, 113446, 7/1/2015 To 6/1/2019, 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 117294, 7/1/2015 To 6/1/2019, 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 113447, 7/1/2015 To 6/1/2019, 326 HP, 240 KW
    • 4 Coupé (F32, F82)
      • 418 d, 110017, 3/1/2015 To 10/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • 418 i, 118964, 3/1/2016 To , 136 HP, 100 KW
      • 420 d, 59809, 7/1/2013 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d, 116778, 7/1/2013 To 3/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 d, 116667, 7/1/2013 To 2/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • 420 d, 110018, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d xDrive, 116780, 11/1/2013 To 3/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 d xDrive, 110019, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d xDrive, 116668, 11/1/2013 To , 163 HP, 120 KW
      • 420 d xDrive, 53539, 11/1/2013 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 49226, 11/1/2013 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 116662, 11/1/2013 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 420 i, 118958, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 54208, 11/1/2013 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 116663, 11/1/2013 To 2/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 420 i xDrive, 118959, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 425 d, 100820, 3/1/2014 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 425 d, 118089, 3/1/2016 To 10/1/2017, 224 HP, 165 KW
      • 428 i, 59805, 7/1/2013 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 428 i xDrive, 59806, 7/1/2013 To 2/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 430 d, 54207, 11/1/2013 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d, 107914, 11/1/2013 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 d xDrive, 100817, 3/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d xDrive, 107915, 3/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 i, 118079, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 430 i xDrive, 118080, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 435 d xDrive, 52003, 11/1/2013 To 12/1/2020, 313 HP, 230 KW
      • 435 i, 107890, 7/1/2013 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i, 59807, 7/1/2013 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i xDrive, 59808, 7/1/2013 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i xDrive, 107893, 7/1/2013 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 440 i, 119033, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i, 118082, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 440 i xDrive, 119031, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i xDrive, 118084, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • M4, 100821, 3/1/2014 To , 431 HP, 317 KW
      • M4 Competition, 118090, 3/1/2016 To , 450 HP, 331 KW
      • M4 CS, 127860, 7/1/2017 To 6/1/2019, 460 HP, 338 KW
      • M4 GTS, 118195, 3/1/2016 To 2/1/2017, 500 HP, 368 KW
    • 4 Cabriolet (F33, F83)
      • 420 d, 116672, 11/1/2013 To , 163 HP, 120 KW
      • 420 d, 58295, 10/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d, 111116, 10/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 d, 113457, 7/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 i, 116670, 7/1/2014 To 2/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 420 i, 105913, 7/1/2014 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 118960, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 425 d, 118183, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 425 d, 105918, 7/1/2014 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 428 i, 58299, 11/1/2013 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 428 i xDrive, 100844, 3/1/2014 To 2/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 430 d, 107916, 7/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 d, 105920, 7/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 i, 118179, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 430 i xDrive, 118180, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 435 d xDrive, 105921, 7/1/2014 To , 313 HP, 230 KW
      • 435 i, 58292, 11/1/2013 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i, 107927, 11/1/2013 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i xDrive, 107926, 7/1/2014 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i xDrive, 105915, 7/1/2014 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 440 i, 119036, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i, 118181, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 440 i xDrive, 119037, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i xDrive, 118182, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • M4, 105899, 7/1/2014 To , 431 HP, 317 KW
      • M4 Competition, 118193, 3/1/2016 To , 450 HP, 331 KW
    • 4 Gran Coupe (F36)
      • 418 d, 113458, 7/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 418 d, 100842, 3/1/2014 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 418 i, 115281, 7/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 420 d, 100849, 3/1/2014 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d, 110020, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d, 116781, 3/1/2014 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 d, 116673, 3/1/2014 To 2/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • 420 d xDrive, 100850, 3/1/2014 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d xDrive, 116674, 3/1/2014 To 2/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • 420 d xDrive, 116782, 3/1/2014 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 d xDrive, 110021, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 i, 100851, 3/1/2014 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 116675, 3/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 420 i, 118954, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 118955, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 116676, 7/1/2014 To 2/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 420 i xDrive, 105922, 7/1/2014 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 425 d, 118189, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 428 i, 100852, 3/1/2014 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 428 i xDrive, 100853, 3/1/2014 To 2/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 430 d, 105924, 7/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d, 107917, 7/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 d xDrive, 107918, 7/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 d xDrive, 105925, 7/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 i, 118184, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 430 i xDrive, 118185, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 435 d xDrive, 105926, 7/1/2014 To , 313 HP, 230 KW
      • 435 i, 100843, 3/1/2014 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i, 107928, 3/1/2014 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i xDrive, 105923, 7/1/2014 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i xDrive, 107929, 7/1/2014 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 440 i, 119039, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i, 118186, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 440 i xDrive, 119038, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i xDrive, 118188, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 196 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Rots Automobielen B.V.

Aadijk 33
7602 PP Almelo

    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 17:30
  • Dinsdag 09:00 - 17:30
  • Woensdag 09:00 - 17:30
  • Donderdag 09:00 - 17:30
  • Vrijdag 09:00 - 17:30
  • Zaterdag 09:00 - 17:30
  • Zondag Gesloten

© Rots Automobielen B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo